Statesmen Men's Golf
10/16/2019 -- DII National Preview

CC of St. Albans - Louis & Clark Course
St. Albans, Mo.
Dates: 10/16/2019
Par 72, 6945 yards


 Team Standings
 

 Rank   Team Scores  Total   Par 
1  Arkansas Tech   290  273  292  855   -9
2  St. Mary's (TX)   287  288  286  861   -3
2  Delta State   293  285  292  870   +6
4  Henderson State   285  294  296  875   +11
5  Central Missouri State   288  292  303  883   +19
6  Southwestern Oklahoma   299  286  300  885   +21
7  McKendree University   294  300  294  888   +24
8  Missouri St. Louis   292  294  303  889   +25
9  Winona State University   296  293  302  891   +27
10  Maryville University   297  294  304  895   +31
11  Northeastern State   298  294  306  898   +34
12  LIndenwood University   290  293  316  899   +35
13  Drury University   294  305  306  905   +41
14  Harding University   295  301  311  907   +43
15  Missouri S&T   297  296  321  914   +50
16  Upper Iowa University   306  304  316  926   +62
17  Southeast Oklahoma State   314  294  320  928   +64
18  Illinois Springfield   315  303  311  929   +65



 Player Standings
 

 Rank   Player Scores  Total   Par 
1  Zach Zediker--Delta State   65  67  75  207   -9
2  Emilio Gonzalez--St. Mary's (TX)   70  71  70  211   -5
3  Shawn Tsai--Arkansas Tech   73  63  76  212   -4
t 4  Matt Hoemann--Central Missouri State   71  69  73  213   -3
t 4  Francois Jacobs--Arkansas Tech   75  70  68  213   -3
t 4  Zach Smith--Delta State   72  71  70  213   -3
t 7  Kason Cook--Southwestern Oklahoma   76  67  72  215   -1
t 7  Ryan Dixon--St. Mary's (TX)   73  73  69  215   -1
t 10  Tyler Beeck--Winona State University   72  74  70  216   E
t 10  Austin Gean--Arkansas Tech   72  69  75  216   E
t 10  Gustav Liljedahl--Missouri S&T   69  71  76  216   E
t 10  Joe MacNeil--LIndenwood University   73  68  75  216   E
t 10  Joel Sylven--Missouri St. Louis   75  74  67  216   E
t 15  Mitchell Ford--Henderson State   72  71  74  217   +1
t 15  Stuart Krog--Henderson State   69  72  76  217   +1
t 15  Brady Madsen--Winona State University   73  70  74  217   +1
t 16  Jake Newman--Maryville University   72  72  74  218   +2
t 18  Carlos Gomez--Northeastern State   72  71  72  215   -1
t 18  Connor Gaunt--Arkansas Tech   72  71  75  218   +2
t 18  Will Holan--Maryville University   72  73  73  218   +2
t 21  Andre Jacobs--Arkansas Tech   73  72  74  219   +3
t 21  Clayton Larsen--Drury University   67  77  75  219   +3
t 21  Jake Stevenson--St. Mary's (TX)   72  75  72  219   +3
t 24  Chris Cooksley--Upper Iowa University   77  70  73  220   +4
t 24  Chris Ferris--Missouri St. Louis   76  67  77  220   +4
t 24  Gregor MacIntosh--Harding University   72  67  81  220   +4
t 24  Nick Shapiro--Henderson State   72  75  73  220   +4
28  Nick Westrich--Central Missouri State   72  70  79  221   +5
t 29  Will Postlethwaite--McKendree University   75  71  76  222   +6
t 29  Christian Woods--Henderson State   72  77  73  222   +6
t 31  Matt Hatley--McKendree University   72  79  72  223   +7
t 31  Jordan Holifield--Southeast Oklahoma State   78  72  73  223   +7
t 31  Anders Strand--Southwestern Oklahoma   76  73  74  223   +7
t 34  Ryan Camras--Harding University   74  78  72  224   +8
t 34  Casey Paul--Northeastern State   74  75  75  224   +8
t 34  Vichitcharoenpaisarn--McKendree University   74  75  75  224   +8
t 34  Gregor Weck--Southwestern Oklahoma   74  73  77  224   +8
t 38  Keenan Flemming--Maryville University   76  71  78  225   +9
t 38  Hunter Pennington--Northeastern State   74  72  79  225   +9
t 40  Ian Barnes--Central Missouri State   72  76  78  226   +10
t 40  Liam Bentein--LIndenwood University   70  74  82  226   +10
t 40  Mike Finnegan--Missouri S&T   74  75  77  226   +10
t 40  Chrisitan Hanson--St. Mary's (TX)   72  71  83  226   +10
t 40  Alejandro Santibanez--St. Mary's (TX)   78  73  75  226   +10
t 40  Sebastian Trujillo--Illinois Springfield   79  75  72  226   +10
t 40  Noah Zediker--Delta State   81  72  73  226   +10
t 47  Landon Cottrell--Delta State   78  75  74  227   +11
t 47  Cooper Hess--Drury University   76  78  73  227   +11
t 47  Bryce Hughes--Southeast Oklahoma State   77  70  80  227   +11
t 47  Sam Parrott--Central Missouri State   73  78  76  227   +11
t 51  Chase Gafner--Drury University   74  76  78  228   +12
t 51  Daniel Miller--Illinois Springfield   80  73  75  228   +12
t 51  Ian Simmon--McKendree University   73  84  71  228   +12
t 54  Heston Brown--Southwestern Oklahoma   73  73  83  229   +13
t 54  Thomas Henson--Central Missouri State   76  77  76  229   +13
t 54  Juan Antonio Padilla--Missouri St. Louis   73  79  77  229   +13
t 54  Nikola Uskokvic--McKendree University   77  75  77  229   +13
t 59  Reilly Ahearn--Missouri St. Louis   74  74  82  230   +14
t 59  Will Babcock--Upper Iowa University   73  77  80  230   +14
t 59  Robert Dean--LIndenwood University   73  75  82  230   +14
62  Colin Stolze--Missouri S&T   75  75  81  231   +15
t 63  Conner Boydston--Southwestern Oklahoma   77  78  77  232   +16
t 63  Michael Brothers--Missouri St. Louis   70  79  83  232   +16
t 63  Abraham Elmore--Winona State University   78  76  78  232   +16
t 65  Matthew Chandler--Winona State University   73  73  83  229   +13
t 65  Miller Harris--Henderson State   74  76  84  234   +18
t 66  Jake Croshaw--Harding University   79  77  78  234   +18
t 68  Lucas Allder--LIndenwood University   74  76  85  235   +19
t 68  Trevor Mellott--Harding University   71  79  85  235   +19
t 68  Logan Schweinefus--Upper Iowa University   76  79  80  235   +19
t 68  Ty Shelnut--Northeastern State   79  76  80  235   +19
t 72  David Ayala--Illinois Springfield   81  74  81  236   +20
t 72  Tony Brandt--Drury University   77  77  82  236   +20
t 72  Austin Fauser--Maryville University   79  78  79  236   +20
t 72  Josh Fronabarger--Drury University   81  75  80  236   +20
t 76  Wilson Baker--Delta State   78  77  82  237   +21
t 76  Jax Johnson--Northeastern State   78  79  80  237   +21
t 78  Dylan Brown--Winona State University   82  76  80  238   +22
t 78  Caleb Picker--LIndenwood University   81  80  77  238   +22
t 80  Matthew O'Steen--Southeast Oklahoma State   81  77  81  239   +23
t 80  Maxwell Schmidtke--Illinois Springfield   75  81  83  239   +23
t 82  Austin Hoerstkamp--Missouri S&T   79  75  87  241   +25
t 82  Nolan Leaton--Upper Iowa University   80  78  83  241   +25
84  Caleb Nichols--Harding University   78  84  80  242   +26
85  Brad Karpick--Maryville University   77  84  84  245   +29
86  Daniel Nyman--Illinois Springfield   81  82  88  251   +35
87  Ryan Capps--Southeast Oklahoma State   88  79  86  253   +37
88  Hunter Schulte--Upper Iowa University   84  83  88  255   +39
89  Fatt Hoe Yong--Missouri S&T   83  83  91  257   +41
90  George Elliott--Southeast Oklahoma State   78  75  wd DNF



 Team-by-Team Results
 

10/16/2019 -- DII National Preview
CC of St. Albans - Louis & Clark Course -- St. Albans, Mo.
Par 72, 6945 yards -- 18 teams, 90 players

 
Arkansas Tech   290 273 292   855    -9   1st
Shawn Tsai   73 63 76   212    -4   3rd
Francois Jacobs   75 70 68   213    -3   t-4th
Austin Gean   72 69 75   216   E   t-10th
Connor Gaunt   72 71 75   218    +2   t-18th
Andre Jacobs   73 72 74   219    +3   t-21st

 
St. Mary's (TX)   287 288 286   861    -3   2nd
Emilio Gonzalez   70 71 70   211    -5   2nd
Ryan Dixon   73 73 69   215    -1   t-7th
Jake Stevenson   72 75 72   219    +3   t-21st
Chrisitan Hanson   72 71 83   226    +10   t-40th
Alejandro Santibanez   78 73 75   226    +10   t-40th

 
Delta State   293 285 292   870    +6   2nd
Zach Zediker   65 67 75   207    -9   1st
Zach Smith   72 71 70   213    -3   t-4th
Noah Zediker   81 72 73   226    +10   t-40th
Landon Cottrell   78 75 74   227    +11   t-47th
Wilson Baker   78 77 82   237    +21   t-76th

 
Henderson State   285 294 296   875    +11   4th
Mitchell Ford   72 71 74   217    +1   t-15th
Stuart Krog   69 72 76   217    +1   t-15th
Nick Shapiro   72 75 73   220    +4   t-24th
Christian Woods   72 77 73   222    +6   t-29th
Miller Harris   74 76 84   234    +18   t-65th

 
Central Missouri State   288 292 303   883    +19   5th
Matt Hoemann   71 69 73   213    -3   t-4th
Nick Westrich   72 70 79   221    +5   28th
Ian Barnes   72 76 78   226    +10   t-40th
Sam Parrott   73 78 76   227    +11   t-47th
Thomas Henson   76 77 76   229    +13   t-54th

 
Southwestern Oklahoma   299 286 300   885    +21   6th
Kason Cook   76 67 72   215    -1   t-7th
Anders Strand   76 73 74   223    +7   t-31st
Gregor Weck   74 73 77   224    +8   t-34th
Heston Brown   73 73 83   229    +13   t-54th
Conner Boydston   77 78 77   232    +16   t-63rd

 
McKendree University   294 300 294   888    +24   7th
Will Postlethwaite   75 71 76   222    +6   t-29th
Matt Hatley   72 79 72   223    +7   t-31st
Vichitcharoenpaisarn   74 75 75   224    +8   t-34th
Ian Simmon   73 84 71   228    +12   t-51st
Nikola Uskokvic   77 75 77   229    +13   t-54th

 
Missouri St. Louis   292 294 303   889    +25   8th
Joel Sylven   75 74 67   216   E   t-10th
Chris Ferris   76 67 77   220    +4   t-24th
Juan Antonio Padilla   73 79 77   229    +13   t-54th
Reilly Ahearn   74 74 82   230    +14   t-59th
Michael Brothers   70 79 83   232    +16   t-63rd

 
Winona State University   296 293 302   891    +27   9th
Tyler Beeck   72 74 70   216   E   t-10th
Brady Madsen   73 70 74   217    +1   t-15th
Matthew Chandler   73 73 83   229    +13   t-65th
Abraham Elmore   78 76 78   232    +16   t-63rd
Dylan Brown   82 76 80   238    +22   t-78th

 
Maryville University   297 294 304   895    +31   10th
Jake Newman   72 72 74   218    +2   t-16th
Will Holan   72 73 73   218    +2   t-18th
Keenan Flemming   76 71 78   225    +9   t-38th
Austin Fauser   79 78 79   236    +20   t-72nd
Brad Karpick   77 84 84   245    +29   85th

 
Northeastern State   298 294 306   898    +34   11th
Carlos Gomez   72 71 72   215    -1   t-18th
Casey Paul   74 75 75   224    +8   t-34th
Hunter Pennington   74 72 79   225    +9   t-38th
Ty Shelnut   79 76 80   235    +19   t-68th
Jax Johnson   78 79 80   237    +21   t-76th

 
LIndenwood University   290 293 316   899    +35   12th
Joe MacNeil   73 68 75   216   E   t-10th
Liam Bentein   70 74 82   226    +10   t-40th
Robert Dean   73 75 82   230    +14   t-59th
Lucas Allder   74 76 85   235    +19   t-68th
Caleb Picker   81 80 77   238    +22   t-78th

 
Drury University   294 305 306   905    +41   13th
Clayton Larsen   67 77 75   219    +3   t-21st
Cooper Hess   76 78 73   227    +11   t-47th
Chase Gafner   74 76 78   228    +12   t-51st
Tony Brandt   77 77 82   236    +20   t-72nd
Josh Fronabarger   81 75 80   236    +20   t-72nd

 
Harding University   295 301 311   907    +43   14th
Gregor MacIntosh   72 67 81   220    +4   t-24th
Ryan Camras   74 78 72   224    +8   t-34th
Jake Croshaw   79 77 78   234    +18   t-66th
Trevor Mellott   71 79 85   235    +19   t-68th
Caleb Nichols   78 84 80   242    +26   84th

 
Missouri S&T   297 296 321   914    +50   15th
Gustav Liljedahl   69 71 76   216   E   t-10th
Mike Finnegan   74 75 77   226    +10   t-40th
Colin Stolze   75 75 81   231    +15   62nd
Austin Hoerstkamp   79 75 87   241    +25   t-82nd
Fatt Hoe Yong   83 83 91   257    +41   89th

 
Upper Iowa University   306 304 316   926    +62   16th
Chris Cooksley   77 70 73   220    +4   t-24th
Will Babcock   73 77 80   230    +14   t-59th
Logan Schweinefus   76 79 80   235    +19   t-68th
Nolan Leaton   80 78 83   241    +25   t-82nd
Hunter Schulte   84 83 88   255    +39   88th

 
Southeast Oklahoma State   314 294 320   928    +64   17th
Jordan Holifield   78 72 73   223    +7   t-31st
Bryce Hughes   77 70 80   227    +11   t-47th
Matthew O'Steen   81 77 81   239    +23   t-80th
Ryan Capps   88 79 86   253    +37   87th
George Elliott   78 75 wd   153

 
Illinois Springfield   315 303 311   929    +65   18th
Sebastian Trujillo   79 75 72   226    +10   t-40th
Daniel Miller   80 73 75   228    +12   t-51st
David Ayala   81 74 81   236    +20   t-72nd
Maxwell Schmidtke   75 81 83   239    +23   t-80th
Daniel Nyman   81 82 88   251    +35   86th

# Indicates individual player



 AP-Style Tournament Results
 

DII National Preview
CC of St. Albans - Louis & Clark Course
St. Albans, Mo.
Dates: 10/16/2019
Par 72, 6945 yards

Fin.  Top 20 teams                     Scores         Total    Par 
   1  Arkansas Tech..................  290  273  292    855     -9
   2  St. Mary's (TX)................  287  288  286    861     -3
   2  Delta State....................  293  285  292    870     +6
   4  Henderson State................  285  294  296    875    +11
   5  Central Missouri State.........  288  292  303    883    +19
   6  Southwestern Oklahoma..........  299  286  300    885    +21
   7  McKendree University...........  294  300  294    888    +24
   8  Missouri St. Louis.............  292  294  303    889    +25
   9  Winona State University........  296  293  302    891    +27
  10  Maryville University...........  297  294  304    895    +31
  11  Northeastern State.............  298  294  306    898    +34
  12  LIndenwood University..........  290  293  316    899    +35
  13  Drury University...............  294  305  306    905    +41
  14  Harding University.............  295  301  311    907    +43
  15  Missouri S&T...................  297  296  321    914    +50
  16  Upper Iowa University..........  306  304  316    926    +62
  17  Southeast Oklahoma State.......  314  294  320    928    +64
  18  Illinois Springfield...........  315  303  311    929    +65


Fin.  Top 20 Players                                          Scores        Total    Par 
   1  Zach Zediker--Delta State...........................    65   67   75    207     -9
   2  Emilio Gonzalez--St. Mary's (TX)....................    70   71   70    211     -5
   3  Shawn Tsai--Arkansas Tech...........................    73   63   76    212     -4
t  4  Matt Hoemann--Central Missouri State................    71   69   73    213     -3
t  4  Francois Jacobs--Arkansas Tech......................    75   70   68    213     -3
t  4  Zach Smith--Delta State.............................    72   71   70    213     -3
t  7  Kason Cook--Southwestern Oklahoma...................    76   67   72    215     -1
t  7  Ryan Dixon--St. Mary's (TX).........................    73   73   69    215     -1
t 10  Tyler Beeck--Winona State University................    72   74   70    216      E
t 10  Austin Gean--Arkansas Tech..........................    72   69   75    216      E
t 10  Gustav Liljedahl--Missouri S&T......................    69   71   76    216      E
t 10  Joe MacNeil--LIndenwood University..................    73   68   75    216      E
t 10  Joel Sylven--Missouri St. Louis.....................    75   74   67    216      E
t 15  Mitchell Ford--Henderson State......................    72   71   74    217     +1
t 15  Stuart Krog--Henderson State........................    69   72   76    217     +1
t 15  Brady Madsen--Winona State University...............    73   70   74    217     +1
t 16  Jake Newman--Maryville University...................    72   72   74    218     +2
t 18  Carlos Gomez--Northeastern State....................    72   71   72    215     -1
t 18  Connor Gaunt--Arkansas Tech.........................    72   71   75    218     +2
t 18  Will Holan--Maryville University....................    72   73   73    218     +2