Individual Game-by-Game |
Games Played |
| ## | Player | gp/gs | tamuk | uam | hu | obu | vsu | uwa | una | sau | atu | uwg |
| 21 | Jay Arcilla | 10/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 97 | Chris Bingle | 2/- | XXX | ... | ... | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 33 | Erick Boyd | 1/- | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 8 | Todd Bradford | 10/4 | START | XXX | XXX | START | XXX | XXX | START | XXX | START | XXX |
| 61 | Ian Burnett | 4/- | ... | ... | XXX | XXX | XXX | ... | ... | ... | XXX | ... |
| 63 | C.C. Carver | 4/- | ... | ... | XXX | ... | XXX | ... | XXX | ... | XXX | ... |
| 37 | Tyler Caldwell | 8/- | XXX | ... | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | ... |
| 86 | Benji Campbell | 2/1 | ... | ... | ... | XXX | ... | ... | START | ... | ... | ... |
| 9 | Damoyn Carroll | 10/3 | START | START | XXX | START | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 23 | Ray Chisolm | 9/- | XXX | XXX | ... | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 71 | Andy Cius | 10/9 | START | START | START | START | START | XXX | START | START | START | START |
| 24 | Byron Davenport | 10/9 | START | START | START | START | START | XXX | START | START | START | START |
| 7 | D. Davenport | 7/6 | ... | START | START | XXX | START | ... | START | START | ... | START |
| 38 | Matt Dean | 10/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 1 | Trevar Deed | 10/9 | START | START | START | START | START | XXX | START | START | START | START |
| 13 | Garrett DeWitt | 10/9 | START | START | START | START | START | XXX | START | START | START | START |
| 62 | Jason Donnal | 7/6 | XXX | START | START | START | START | ... | ... | START | ... | START |
| 17 | Justin Edwards | 9/3 | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | ... | START | XXX | START | START |
| 11 | Taeao Fagalele | 6/- | XXX | XXX | XXX | XXX | ... | ... | ... | ... | XXX | XXX |
| 92 | Eljae Faoagali | 8/5 | START | XXX | XXX | START | START | XXX | START | ... | START | ... |
| 10 | Hollan Fiu | 10/3 | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | START | START | XXX | START |
| 81 | Matt Forester | 7/1 | XXX | XXX | XXX | ... | XXX | ... | XXX | ... | XXX | START |
| 88 | Derek Freeman | 9/1 | XXX | XXX | XXX | START | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | ... |
| 22 | Katlan French | 9/3 | START | XXX | XXX | START | XXX | ... | XXX | XXX | START | XXX |
| 19 | C. Graham | 4/- | XXX | ... | XXX | XXX | XXX | ... | ... | ... | ... | ... |
| 99 | Rickey Grant | 8/- | XXX | ... | XXX | XXX | XXX | ... | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 2 | Justin Halas | 10/9 | START | START | START | START | START | XXX | START | START | START | START |
| 5 | L. Hicks-Green | 10/9 | START | START | START | START | START | XXX | START | START | START | START |
| 48 | Robert Hogan | 10/8 | START | START | START | START | START | XXX | XXX | START | START | START |
| 49 | Kevin Hollowell | 2/- | ... | ... | ... | ... | ... | XXX | ... | XXX | ... | ... |
| 74 | Kendall Hunter | 2/2 | START | START | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 72 | J.J. Woodard | 3/3 | START | ... | ... | ... | ... | ... | START | ... | START | ... |
| 84 | Eric Johnson | 10/2 | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | START | START | XXX |
| 44 | Michael Johnson | 1/- | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | XXX | ... | ... |
| 83 | Eldred King | 10/8 | START | START | START | XXX | START | XXX | START | START | START | START |
| 78 | Brad Latham | 9/9 | START | START | START | START | START | ... | START | START | START | START |
| 54 | Joe Mays | 2/- | ... | ... | ... | XXX | ... | ... | XXX | ... | ... | ... |
| 75 | Josh McIlrath | 4/- | XXX | ... | XXX | ... | ... | ... | XXX | ... | XXX | ... |
| 60 | Ryan Meehan | 5/- | XXX | ... | XXX | XXX | XXX | ... | ... | ... | XXX | ... |
| 70 | Matt Melton | 10/6 | START | START | XXX | START | XXX | XXX | XXX | START | START | START |
| 15 | Zak Mikel | 10/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 4 | Rafael Mitchell | 10/7 | START | START | START | START | START | XXX | XXX | START | XXX | START |
| 90 | James Mooney | 4/- | XXX | ... | XXX | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | XXX |
| 40 | Jacob Murphy | 9/2 | XXX | XXX | XXX | XXX | START | XXX | START | XXX | XXX | ... |
| 46 | Jesse Peddyfoot | 9/6 | START | START | START | START | START | XXX | XXX | ... | START | XXX |
| 18 | Xavier Rambo | 10/5 | XXX | XXX | START | XXX | START | XXX | START | XXX | START | START |
| 20 | Jeremy Ruff | 8/1 | XXX | XXX | XXX | XXX | ... | ... | XXX | XXX | XXX | START |
| ## | Player | gp/gs | tamuk | uam | hu | obu | vsu | uwa | una | sau | atu | uwg |
| 91 | Vernon Saffold | 5/1 | XXX | XXX | START | XXX | XXX | ... | ... | ... | ... | ... |
| 47 | Tom Santos | 10/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 50 | Jacob Sesma | 5/- | ... | ... | ... | XXX | XXX | ... | XXX | ... | XXX | XXX |
| 14 | Mark Slorp | 2/- | ... | XXX | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 3 | James Smith | 7/- | XXX | ... | XXX | XXX | XXX | ... | XXX | XXX | XXX | ... |
| 26 | Chad Taylor | 5/2 | XXX | XXX | START | START | ... | ... | XXX | ... | ... | ... |
| 31 | Darnell Taylor | 7/5 | ... | START | START | XXX | START | XXX | START | START | ... | ... |
| 73 | Pete Vaesau | 9/9 | START | START | START | START | START | ... | START | START | START | START |
| 35 | Kyle Van Ness | 1/- | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 29 | Quincy Wallin | 10/6 | START | START | START | START | START | XXX | XXX | START | XXX | XXX |
| 64 | Alan Walters | 5/- | XXX | XXX | XXX | ... | ... | ... | XXX | XXX | ... | ... |
| 6 | Robert Watts | 10/9 | START | START | START | START | START | XXX | START | START | START | START |
| 45 | Kenny Whitfield | 10/3 | XXX | START | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | START | XXX | START |
| 27 | Troy Whittey | 9/7 | START | START | START | XXX | START | XXX | START | START | START | ... |
| 25 | G. Williams | 10/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 69 | Juston Wraggs | 1/- | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 55 | Phillip Yandall | 8/7 | XXX | ... | START | START | START | ... | START | START | START | START |
Total Tackles Game-by-Game |
| TOTAL TACKLES | ua-a | total | tamuk | uam | hu | obu | vsu | uwa | una | sau | atu | uwg |
| L. Hicks-Green LB | 47-47 | 94 | 4-3 | 9-1 | 3-3 | 11-7 | 6-14 | 3-2 | 0-2 | 5-8 | 4-2 | 2-5 |
| Robert Watts SS | 38-25 | 63 | 3-2 | 2-0 | 2-4 | 7-4 | 1-5 | 3-0 | 3-1 | 7-6 | 4-0 | 6-3 |
| Quincy Wallin CB | 30-18 | 48 | 4-1 | 3-0 | 2-0 | 0-2 | 5-3 | 8-1 | 3-5 | 1-4 | 4-1 | 0-1 |
| Byron Davenport CB | 32-13 | 45 | 4-2 | 4-1 | 3-5 | 0-1 | 5-1 | 6-0 | 1-0 | 2-1 | 4-2 | 3-0 |
| Hollan Fiu LB | 21-19 | 40 | 2-3 | 1-0 | 4-1 | 1-1 | 1-7 | 1-0 | - | 2-4 | 7-3 | 2-0 |
| Troy Whittey CB | 23-16 | 39 | 5-2 | 2-0 | 1-2 | 5-1 | 2-1 | 2-2 | 1-4 | 1-3 | 4-1 | DNP |
| Robert Hogan LB | 21-12 | 33 | 4-1 | 2-1 | 1-1 | 1-1 | 1-2 | 4-1 | 2-2 | 1-0 | 4-1 | 1-2 |
| Justin Edwards | 20-13 | 33 | 2-3 | 2-2 | 3-1 | 1-1 | 1-2 | DNP | 3-2 | 1-1 | 5-0 | 2-1 |
| G. Williams CB | 14-16 | 30 | - | 1-0 | 1-4 | 3-2 | 2-5 | 1-0 | 0-2 | 1-0 | 4-2 | 1-1 |
| Katlan French CB | 22-8 | 30 | 4-1 | 4-1 | 2-2 | 4-0 | 1-1 | DNP | - | 1-0 | 5-1 | 1-2 |
| Jesse Peddyfoot DT | 10-17 | 27 | 0-3 | 3-0 | 1-3 | 2-1 | 0-2 | 2-1 | 1-4 | DNP | 1-0 | 0-3 |
| Matt Melton DE | 6-16 | 22 | 1-1 | 0-1 | 0-2 | 1-2 | 0-1 | 2-0 | 0-1 | 0-4 | 1-3 | 1-1 |
| Jacob Murphy LB | 11-11 | 22 | 1-3 | 0-1 | 0-1 | 2-0 | 1-2 | 4-0 | 1-2 | 2-2 | - | DNP |
| Justin Halas LB | 10-10 | 20 | 1-1 | 1-0 | 2-1 | 2-1 | - | 2-2 | 1-2 | 0-3 | 1-0 | - |
| D. Davenport CB | 8-12 | 20 | DNP | - | 0-1 | 1-1 | 2-4 | DNP | 2-4 | 2-1 | DNP | 1-1 |
| Eljae Faoagali DE | 11-9 | 20 | 2-2 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | 3-4 | 2-2 | - | DNP | - | DNP |
| Kenny Whitfield DE | 5-15 | 20 | - | 1-1 | 0-2 | 0-3 | 0-2 | 1-1 | 1-0 | 0-3 | 2-2 | 0-1 |
| Taeao Fagalele SS | 12-6 | 18 | 1-0 | 5-0 | 3-3 | 1-1 | DNP | DNP | DNP | DNP | 1-1 | 1-1 |
| Damoyn Carroll | 4-11 | 15 | - | - | 0-2 | - | 0-1 | 2-0 | 0-3 | - | 1-2 | 1-3 |
| Vernon Saffold DE | 7-5 | 12 | 2-2 | 1-0 | 1-1 | 2-1 | 1-1 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
| Chad Taylor CB | 7-1 | 8 | 3-1 | 3-0 | - | - | DNP | DNP | 1-0 | DNP | DNP | DNP |
| Rickey Grant DE | 4-4 | 8 | 0-1 | DNP | 2-1 | - | - | DNP | - | 1-0 | - | 1-2 |
| Jay Arcilla SS | 4-4 | 8 | 0-2 | - | 1-1 | 1-0 | - | 1-0 | 1-0 | - | - | 0-1 |
| James Smith DB | 6-1 | 7 | 3-0 | DNP | 2-0 | 0-1 | 1-0 | DNP | - | - | - | DNP |
| Todd Bradford | 3-3 | 6 | - | 1-0 | 0-1 | - | - | 2-0 | 0-1 | - | - | 0-1 |
| Jeremy Ruff DB | 2-4 | 6 | 0-1 | 1-1 | - | 0-1 | DNP | DNP | 0-1 | 1-0 | - | - |
| Jacob Sesma LB | 2-3 | 5 | DNP | DNP | DNP | 1-1 | 0-1 | DNP | 1-0 | DNP | - | 0-1 |
| Alan Walters | 1-4 | 5 | 0-2 | 1-0 | 0-1 | DNP | DNP | DNP | - | 0-1 | DNP | DNP |
| Rafael Mitchell | 3-1 | 4 | 1-0 | - | - | 0-1 | - | - | - | - | 2-0 | - |
| C. Graham CB | 3-1 | 4 | 0-1 | DNP | 3-0 | - | - | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
| Eldred King | 3-0 | 3 | - | - | - | - | 1-0 | - | - | - | - | 2-0 |
| Ray Chisolm | 1-2 | 3 | - | - | DNP | - | 0-1 | 0-1 | - | - | - | 1-0 |
| Trevar Deed | 3-0 | 3 | - | - | - | - | - | 2-0 | - | - | 1-0 | - |
| Matt Forester | 1-1 | 2 | - | - | 0-1 | DNP | 1-0 | DNP | - | DNP | - | - |
| Derek Freeman | 1-1 | 2 | - | - | 0-1 | 1-0 | - | - | - | - | - | DNP |
| Jason Donnal | 2-0 | 2 | 1-0 | 1-0 | - | - | - | DNP | DNP | - | DNP | - |
| Eric Johnson | 0-2 | 2 | 0-1 | - | - | - | - | - | - | 0-1 | - | - |
| Juston Wraggs DT | 1-1 | 2 | 1-1 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
| TEAM | 2-0 | 2 | - | - | - | 2-0 | - | - | - | - | - | - |
| Zak Mikel | 1-0 | 1 | - | 1-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Xavier Rambo | 0-1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0-1 | - |
| Pete Vaesau | 1-0 | 1 | - | - | - | - | - | DNP | - | 1-0 | - | - |
| Tom Santos | 1-0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1-0 | - |
| James Mooney DT | 0-1 | 1 | - | DNP | 0-1 | - | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | - |
| Ian Burnett | 1-0 | 1 | DNP | DNP | 1-0 | - | - | DNP | DNP | DNP | - | DNP |
| Garrett DeWitt | 0-1 | 1 | - | - | 0-1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Tyler Caldwell | 1-0 | 1 | - | DNP | - | - | - | - | - | 1-0 | - | DNP |
| TOTAL TACKLES | ua-a | total | tamuk | uam | hu | obu | vsu | uwa | una | sau | atu | uwg |
| Benji Campbell | 1-0 | 1 | DNP | DNP | DNP | 1-0 | DNP | DNP | - | DNP | DNP | DNP |
| Kevin Hollowell | 1-0 | 1 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | 1-0 | DNP | - | DNP | DNP |
| Andy Cius | 0-1 | 1 | - | - | - | - | - | 0-1 | - | - | - | - |
Rushing/Receiving Game-by-Game |
|
Return Stats Game-by-Game |
|
Sacks Game-by-Game |
| SACKS | ua-a | total | tamuk | uam | hu | obu | vsu | uwa | una | sau | atu | uwg |
| L. Hicks-Green LB | 4-0 | 4.0 | - | 1.0-7 | 1.0-6 | - | - | - | - | 1.0-8 | 1.0-8 | - |
| Justin Halas LB | 2-1 | 2.5 | - | - | 2.0-10 | - | - | - | - | 0.5-4 | - | - |
| Rickey Grant DE | 1-2 | 2.0 | 0.5-1 | DNP | 1.5-10 | - | - | DNP | - | - | - | - |
| Kenny Whitfield DE | 1-1 | 1.5 | - | 1.0-3 | - | - | - | - | - | - | - | 0.5-4 |
| Hollan Fiu LB | 1-0 | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | 1.0-9 | - | - |
| G. Williams CB | 1-0 | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.0-11 | - |
| Quincy Wallin CB | 1-0 | 1.0 | - | - | - | - | - | 1.0-11 | - | - | - | - |
| Damoyn Carroll | 0-1 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5-4 |
| Alan Walters | 0-1 | 0.5 | - | - | - | DNP | DNP | DNP | - | 0.5-4 | DNP | DNP |
| James Mooney DT | 0-1 | 0.5 | - | DNP | 0.5-3 | - | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | - |
| Jacob Murphy LB | 0-1 | 0.5 | 0.5-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP |
Tackle For Loss Game-by-Game |
| TACKLES FOR LOSS | ua-a | total | tamuk | uam | hu | obu | vsu | uwa | una | sau | atu | uwg |
| L. Hicks-Green LB | 14-2 | 15.0 | 1.0-3 | 4.0-15 | 3.0-12 | 2.0-8 | 1.0-1 | 0.5-1 | - | 1.0-8 | 2.0-9 | 0.5-1 |
| Robert Watts SS | 5-2 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | 1.0-5 | 2.0-4 | 1.0-1 | 2.0-7 |
| Hollan Fiu LB | 5-1 | 5.5 | - | - | 2.0-2 | - | - | - | - | 2.5-14 | 1.0-1 | - |
| Matt Melton DE | 3-3 | 4.5 | 1.0-3 | - | - | 1.0-5 | - | - | 0.5-1 | - | 1.5-1 | 0.5-0 |
| Justin Halas LB | 2-3 | 3.5 | - | - | 2.0-10 | - | - | 0.5-0 | 0.5-1 | 0.5-4 | - | - |
| Eljae Faoagali DE | 3-1 | 3.5 | - | - | 1.0-1 | - | 1.0-1 | 1.5-4 | - | DNP | - | DNP |
| Robert Hogan LB | 2-2 | 3.0 | - | - | - | - | - | - | 1.5-2 | 1.0-1 | - | 0.5-0 |
| Rickey Grant DE | 2-2 | 3.0 | 0.5-1 | DNP | 1.5-10 | - | - | DNP | - | 1.0-2 | - | - |
| G. Williams CB | 3-0 | 3.0 | - | 1.0-8 | - | - | 1.0-3 | - | - | - | 1.0-11 | - |
| Kenny Whitfield DE | 1-3 | 2.5 | - | 1.0-3 | - | - | - | 0.5-0 | - | - | 0.5-1 | 0.5-4 |
| Alan Walters | 1-1 | 1.5 | - | 1.0-4 | - | DNP | DNP | DNP | - | 0.5-4 | DNP | DNP |
| Troy Whittey CB | 1-1 | 1.5 | - | - | - | - | - | - | 1.0-4 | 0.5-0 | - | DNP |
| Jacob Murphy LB | 1-1 | 1.5 | 0.5-1 | - | - | 1.0-2 | - | - | - | - | - | DNP |
| Damoyn Carroll | 0-3 | 1.5 | - | - | - | - | - | - | 0.5-1 | - | - | 1.0-5 |
| Jesse Peddyfoot DT | 0-3 | 1.5 | - | - | - | - | - | - | 1.0-2 | DNP | - | 0.5-0 |
| Vernon Saffold DE | 1-0 | 1.0 | - | - | - | - | 1.0-1 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
| James Smith DB | 1-0 | 1.0 | - | DNP | 1.0-2 | - | - | DNP | - | - | - | DNP |
| Byron Davenport CB | 1-0 | 1.0 | - | - | - | - | 1.0-2 | - | - | - | - | - |
| Juston Wraggs DT | 1-0 | 1.0 | 1.0-6 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
| Justin Edwards | 1-0 | 1.0 | - | - | 1.0-4 | - | - | DNP | - | - | - | - |
| Quincy Wallin CB | 1-0 | 1.0 | - | - | - | - | - | 1.0-11 | - | - | - | - |
| James Mooney DT | 0-1 | 0.5 | - | DNP | 0.5-3 | - | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | - |
| D. Davenport CB | 0-1 | 0.5 | DNP | - | - | - | - | DNP | - | - | DNP | 0.5-1 |
Fumbles Game-by-Game |
|
Passing Game-by-Game |
|
|
All-Purpose Yards Game-by-Game |
| ALL-PURPOSE YARDS | total | tamuk | uam | hu | obu | vsu | uwa | una | sau | atu | uwg |
| Trevar Deed | 1947 | 89 | 175 | 192 | 170 | 159 | 208 | 237 | 120 | 224 | 373 |
| Eldred King | 577 | 152 | 43 | -1 | 74 | 116 | 69 | 49 | 25 | 40 | 10 |
| Darnell Taylor | 542 | DNP | 94 | 31 | 86 | 86 | 87 | 114 | 44 | DNP | DNP |
| Eric Johnson | 428 | - | 62 | 69 | 36 | 55 | 27 | 36 | 31 | 13 | 99 |
| Xavier Rambo | 300 | 6 | 52 | 17 | 20 | 26 | 16 | 29 | - | 111 | 23 |
| Rafael Mitchell | 294 | 24 | 49 | 131 | 4 | 5 | 24 | 10 | 13 | 15 | 19 |
| Todd Bradford | 277 | 3 | 30 | 83 | 4 | - | 48 | 97 | - | 10 | 2 |
| Ray Chisolm | 255 | 15 | 61 | DNP | - | 31 | 14 | - | 42 | 33 | 59 |
| Zak Mikel | 151 | 6 | 46 | 4 | 1 | - | 7 | - | 33 | - | 54 |
| Derek Freeman | 83 | 11 | 13 | 2 | - | - | 14 | 14 | 29 | - | DNP |
| Garrett DeWitt | 64 | 20 | 20 | 1 | -49 | 28 | 20 | 19 | 4 | 9 | -8 |
| C. Graham | 55 | 55 | DNP | - | - | - | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
| Byron Davenport | 53 | - | - | - | - | - | - | - | - | 53 | - |
| Taeao Fagalele | 50 | - | 50 | - | - | DNP | DNP | DNP | DNP | - | - |
| Justin Halas | 47 | - | - | - | - | 47 | - | - | - | - | - |
| Mark Slorp | 45 | DNP | 48 | -3 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
| Damoyn Carroll | 43 | 12 | - | 31 | - | - | - | - | - | - | - |
| L. Hicks-Green | 30 | - | - | - | - | 2 | - | - | 28 | - | - |
| Matt Forester | 22 | - | 3 | 7 | DNP | 7 | DNP | - | DNP | 5 | - |
| Justin Edwards | 18 | - | - | - | - | - | DNP | - | - | - | 18 |
| Katlan French | 14 | - | - | 17 | - | - | DNP | - | - | - | -3 |
| C.C. Carver | 12 | DNP | DNP | 12 | DNP | - | DNP | - | DNP | - | DNP |
| Jason Donnal | 11 | - | - | 11 | - | - | DNP | DNP | - | DNP | - |
| Robert Hogan | 9 | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - |
| Rickey Grant | 5 | 5 | DNP | - | - | - | DNP | - | - | - | - |
| TEAM | -2 | - | -2 | - | - | - | - | - | - | - | - |