Delta State Univ.

Game-by-Game Results

 

Game Results

 

   Game date     Opposing team     Score     r-h-e  /  r-h-e  Inns  Overall  Gulf South  Pitcher of record  Attend  Time 
  Feb 7, 2014   at  Palm Beach Atlantic    2-4  L     2-8-3  /  4-9-0  9   0-1-0  0-0-0   D. Milligan (L 0-1)  662  3:05 
  Feb 8, 2014   at  Palm Beach Atlantic  W  8-7       8-12-0  /  7-12-3  9   1-1-0  0-0-0   T. Blocker (W 1-0)  112  3:40 
  Feb 9, 2014   at  Palm Beach Atlantic    4-6  L     4-10-1  /  6-9-0  9   1-2-0  0-0-0   N. Goza (L 0-1)  113  3:01 
*  Feb 15, 2014    WEST ALABAMA-1  W  5-2       5-10-2  /  2-6-1  9   2-2-0  1-0-0   J. Moody (W 1-0)  891  2:27 
*  Feb 15, 2014    WEST ALABAMA-2    1-7  L     1-8-1  /  7-10-2  7   2-3-0  1-1-0   D. Milligan (L 0-2)  891  2:25 
*  Feb 16, 2014    WEST ALABAMA  W  5-2       5-7-1  /  2-7-1  9   3-3-0  2-1-0   R. Winters (W 1-0)  855  2:29 
*  Feb 22, 2014  at  North Alabama-1  W  7-0       7-12-2  /  0-3-1  9   4-3-0  3-1-0   M. Manley (W 1-0)  219  2:22 
*  Feb 22, 2014  at  North Alabama-2    1-3  L     1-5-0  /  3-4-0  7   4-4-0  3-2-0   C. Greene (L 0-1)  -  2:08 
*  Feb 23, 2014  at  North Alabama  W  10-1       10-14-1  /  1-6-3  9   5-4-0  4-2-0   R. Winters (W 2-0)  226  2:47 
*  Mar 01, 2014  at  #9 Valdosta State-1  W  8-3       8-14-1  /  3-9-1  9   6-4-0  5-2-0   M. Manley (W 2-0)  352  2:55 
*  Mar 01, 2014  at  Valdosta State-2    3-4  L     3-5-1  /  4-10-1  7   6-5-0  5-3-0   J. Moody (L 1-1)  -  2:10 
*  Mar 02, 2014  at  #9 Valdosta State  W  16-3       16-16-1  /  3-10-2  8   7-5-0  6-3-0   R. Winters (W 3-0)  299  3:06 
*  Mar 08, 2014    CHRISTIAN BROTHERS-1  W  8-1       8-15-1  /  1-5-1  9   8-5-0  7-3-0   M. Manley (W 3-0)  585  2:18 
*  Mar 08, 2014    CHRISTIAN BROTHERS-2  W  12-0       12-17-0  /  0-4-1  7   9-5-0  8-3-0   J. Moody (W 2-1)  -  1:41 
*  Mar 09, 2014    CHRISTIAN BROTHERS  W  10-0       10-9-0  /  0-5-1  8   10-5-0  9-3-0   R. Winters (W 4-0)  456  2 hr 
  Mar 11, 2014    #3 SOUTHERN ARKANSAS    11-13  L     11-15-6  /  13-13-3  (11)   10-6-0  9-3-0   T. Stark (L 0-1)  493  4:55 
*  Mar 15, 2014  at  Union University  W  10-2       10-14-0  /  2-8-1  9   11-6-0  10-3-0   M. Manley (W 4-0)  234  2:24 
*  Mar 15, 2014  at  Union University  W  4-0       4-5-2  /  0-6-0  7   12-6-0  11-3-0   J. Moody (W 3-1)  234  1:55 
  Mar 18, 2014  at  #30 Harding  W  3-1       3-5-0  /  1-5-0  9   13-6-0  11-3-0   R. Winters (W 5-0)  150  2:10 
*  Mar 22, 2014    #12 ALABAMA HUNTSVILLE-1  W  5-0       5-11-2  /  0-5-1  9   14-6-0  12-3-0   M. Manley (W 5-0)  911  2:28 
*  Mar 22, 2014    #12 ALABAMA HUNTSVILLE-2  W  2-1       2-9-1  /  1-6-0  7   15-6-0  13-3-0   J. Moody (W 4-1)  -  1:52 
*  Mar 23, 2014    #12 ALABAMA HUNTSVILLE  W  3-2       3-15-3  /  2-8-0  9   16-6-0  14-3-0   T. Stark (W 1-1)  1055  3:04 
  Mar 25, 2014    OUACHITA BAPTIST  W  9-5       9-19-2  /  5-11-0  9   17-6-0  14-3-0   N. Goza (W 1-1)  551  3:08 
  Mar 26, 2014    OUACHITA BAPTIST  W  13-0       13-14-0  /  0-1-0  7   18-6-0  14-3-0   D. Milligan (W 1-2)  510  2:00 
*  Mar 30, 2014  at  West Georgia-1  W  9-2       9-17-0  /  2-9-3  9   19-6-0  15-3-0   M. Manley (W 6-0)  168  2:38 
*  Mar 30, 2014  at  West Georgia-2  W  11-3       11-13-1  /  3-7-4  7   20-6-0  16-3-0   J. Moody (W 5-1)  -  2:22 
*  Mar 31, 2014  at  West Georgia  W  16-10       16-16-3  /  10-13-6  9   21-6-0  17-3-0   W. Haggard (W 1-0)  103  2:51 
  Apr 02, 2014    ARKANSAS-MONTICELLO  W  7-3       7-14-2  /  3-9-2  9   22-6-0  17-3-0   C. Greene (W 1-1)  410  2:20 
*  Apr 04, 2014    LEE UNIVERSITY  W  9-0       9-13-0  /  0-6-1  9   23-6-0  18-3-0   D. Milligan (W 2-2)  991  2:18 
*  Apr 05, 2014    LEE UNIVERSITY    3-5  L     3-8-2  /  5-9-0  9   23-7-0  18-4-0   M. Manley (L 6-1)  1231  2:31 
*  Apr 05, 2014    LEE UNIVERSITY-2  W  11-1       11-14-0  /  1-4-3  7   24-7-0  19-4-0   J. Moody (W)  -  2:00 
  Apr 08, 2014  at  Young Harris  W  11-3       11-14-1  /  3-7-3  (9)   25-7-0  19-4-0   N. Goza (W 2-1)  67  2:35 
  Apr 09, 2014  at  Young Harris  W  10-2       10-13-0  /  2-8-5  9   26-7-0  19-4-0   C. Greene (W 2-1)  74  2:39 
  Apr 12, 2014  at  #5 Southern Arkansas-1    3-9  L     3-5-1  /  9-11-2  9   26-8-0  19-4-0   M. Manley (L 6-2)  512  2:40 
  Apr 12, 2014  at  #5 Southern Arkansas-2  W  9-1       9-7-0  /  1-3-2  7   27-8-0  19-4-0   J. Moody (W 7-1)  -  2:00 
  Apr 13, 2014  at  #5 Southern Arkansas  W  14-10       14-13-2  /  10-10-1  9   28-8-0  19-4-0   N. Goza (W 3-1)  243  3:30 
*  Apr 18, 2014  at  Shorter University  W  10-2       10-12-0  /  2-6-2  9   29-8-0  20-4-0   M. Manley (W)  20  2:30 
*  Apr 19, 2014  at  Shorter University-1    1-2  L     1-3-0  /  2-5-0  9   29-9-0  20-5-0   J. Moody (L)  50  2:45 
*  Apr 19, 2014  at  Shorter University-2  W  9-7       9-9-1  /  7-15-0  7   30-9-0  21-5-0   T. Stark (W)  50  3:07 
  Apr 22, 2014  at  Henderson State-1  W  5-1       5-11-0  /  1-4-1  7   31-9-0  21-5-0   C. Greene (W 3-1)  101  1:51 
  Apr 22, 2014  at  Henderson State-2  W  11-0       11-15-1  /  0-5-2  7   32-9-0  21-5-0   T. Northern (W)  101  2:30 
*  04/25/14     #4 WEST FLORIDA  W  6-5       6-11-3  /  5-10-0  9   33-9-0  22-5-0   T. Blocker (W)  1275  3:10 
*  Apr 26, 2014    #4 WEST FLORIDA-1  W  4-0       4-10-0  /  0-3-1  9   34-9-0  23-5-0   D. Milligan (W 3-2)  1394  2:36 
*  Apr 26, 2014    #4 WEST FLORIDA-2  W  7-4       7-10-0  /  4-6-2  7   35-9-0  24-5-0   J. Moody (W 8-2)  -  2:08 
#  May 2, 2014   vs  #8 Christian Brothers  W  15-2       15-13-1  /  2-6-3  7   36-9-0  24-5-0   J. Moody (W 9-2)  512  2:25 
#  May 3, 2014   vs  #5 Valdosta State  W  7-2       7-10-2  /  2-8-0  9   37-9-0  24-5-0   M. Manley (W 8-2)  724  3:18 
#  May 4, 2014   vs  #3 West Florida  W  5-1       5-12-1  /  1-8-1  9   38-9-0  24-5-0   D. Milligan (W 4-2)  723  2:40 
#  May 5, 2014   vs  #2 Alabama Huntsville    6-9  L     6-13-3  /  9-16-0  9   38-10-0  24-5-0   R. Winters (L 5-1)  573  3:13 
#  May 6, 2014   vs  #2 Alabama Huntsville    3-8  L     3-8-4  /  8-11-0  9   38-11-0  24-5-0   J. Moody (L 9-3)  756  2:55 
  May 15, 2014  vs  #24 Florida Southern    4-8  L     4-8-2  /  8-12-1  9   38-12-0  24-5-0   M. Manley (L 8-3)  178  3:13 
  05/16/2014   at  #1 Tampa    3-7  L     3-11-0  /  7-12-1  9   38-13-0  24-5-0   J. Moody (L 9-4)  112  2:51 

* = Conference game
# = Gulf South Conference Tournament
() extra inning game

 

Team Game-by-Game

 


Batting (All games)

   Date     Opponent  ab  r  h  rbi  2b  3b  hr  tb  bb  ibb  sb  cs  hbp  sh  sf  gdp  k  po  a  e  lob    avg 
  Feb 7, 2014   at  Palm Beach Atlantic   34  2  8  2  1  0  0  9  1  0  0  1  2  0  0  0  5  24  15  3  8  .235 
  Feb 8, 2014   at  Palm Beach Atlantic   40  8  12  8  4  0  1  19  4  0  0  1  1  0  0  0  4  27  14  0  10  .270 
  Feb 9, 2014   at  Palm Beach Atlantic   37  4  10  4  2  2  0  16  1  0  0  0  2  0  0  0  5  24  9  1  9  .270 
*  Feb 15, 2014    WEST ALABAMA   35  5  10  5  1  0  0  11  0  0  0  0  0  0  0  0  5  27  10  2  6  .274 
*  Feb 15, 2014    WEST ALABAMA   28  1  8  1  0  0  0  8  1  0  0  0  0  1  0  1  2  21  10  1  8  .276 
*  Feb 16, 2014    WEST ALABAMA   30  5  7  5  0  0  0  7  3  0  1  1  1  0  0  0  6  27  11  1  5  .270 
*  Feb 22, 2014  at  North Alabama   37  7  12  6  3  0  1  18  2  0  2  1  3  1  1  0  1  27  16  2  10  .278 
*  Feb 22, 2014  at  North Alabama   24  1  5  1  0  0  0  5  4  0  0  0  1  0  0  2  3  18  8  0  7  .272 
*  Feb 23, 2014  at  North Alabama   40  10  14  8  4  0  0  18  4  0  2  3  1  0  0  0  3  27  11  1  8  .282 
*  Mar 01, 2014  at  Valdosta State   38  8  14  6  2  0  1  19  6  0  1  1  0  1  0  0  4  27  14  1  10  .292 
*  Mar 01, 2014  at  Valdosta State   24  3  5  3  1  0  0  6  3  0  0  0  2  1  2  0  4  18  7  1  8  .286 
*  Mar 02, 2014  at  Valdosta State   38  16  16  13  3  0  1  22  7  0  2  2  1  0  1  0  5  24  6  1  7  .299 
*  Mar 08, 2014    CHRISTIAN BROTHERS   37  8  15  8  1  1  2  24  5  0  1  2  1  0  0  0  7  27  10  1  11  .308 
*  Mar 08, 2014    CHRISTIAN BROTHERS   35  12  17  10  3  0  1  23  1  0  0  0  3  0  0  0  1  21  7  0  9  .321 
*  Mar 09, 2014    CHRISTIAN BROTHERS   31  10  9  9  3  0  0  12  5  0  4  1  1  0  1  0  3  24  8  0  5  .319 
  Mar 11, 2014    SOUTHERN ARKANSAS   46  11  15  9  2  0  0  17  8  0  2  0  5  1  1  0  9  33  12  6  17  .319 
*  Mar 15, 2014  at  Union University   38  10  14  10  2  0  0  16  3  0  1  1  1  0  1  2  3  27  11  0  6  .323 
*  Mar 15, 2014  at  Union University   25  4  5  4  2  0  1  10  2  0  0  1  2  0  0  0  4  21  5  2  4  .318 
  Mar 18, 2014  at  Harding   31  3  5  3  2  0  0  7  3  0  0  0  1  1  0  0  3  27  9  0  6  .310 
*  Mar 22, 2014    ALABAMA HUNTSVILLE   35  5  11  5  2  0  0  13  2  0  2  1  0  0  0  0  3  27  9  2  8  .310 
*  Mar 22, 2014    ALABAMA HUNTSVILLE   26  2  9  2  0  0  0  9  0  0  1  0  0  0  0  0  0  21  5  1  6  .312 
*  Mar 23, 2014    ALABAMA HUNTSVILLE   38  3  15  3  2  0  0  17  2  1  0  1  2  1  0  0  4  27  18  3  14  .316 
  Mar 25, 2014    OUACHITA BAPTIST   40  9  19  9  2  0  1  24  1  0  1  1  4  0  2  0  3  27  17  2  14  .324 
  Mar 26, 2014    OUACHITA BAPTIST   30  13  14  12  4  0  0  18  7  0  1  0  3  0  2  0  4  21  9  0  11  .329 
*  Mar 30, 2014  at  West Georgia   46  9  17  7  3  0  0  20  2  0  0  0  4  0  0  0  3  27  11  0  16  .331 
*  Mar 30, 2014  at  West Georgia   34  11  13  9  2  0  1  18  3  0  3  2  3  0  2  0  3  21  10  1  10  .333 
*  Mar 31, 2014  at  West Georgia   47  16  16  13  3  0  2  25  3  0  2  0  3  0  0  0  4  27  10  3  10  .334 
  Apr 02, 2014    ARKANSAS-MONTICELLO   35  7  14  7  1  1  0  17  3  0  1  0  1  1  1  0  2  27  14  2  10  .336 
*  Apr 04, 2014    LEE UNIVERSITY   35  9  13  8  1  0  0  14  5  0  2  0  0  0  1  0  6  27  12  0  8  .337 
*  Apr 05, 2014    LEE UNIVERSITY   31  3  8  3  0  0  0  8  4  0  3  0  1  2  1  0  3  27  12  2  9  .335 
*  Apr 05, 2014    LEE UNIVERSITY   32  11  14  8  2  0  0  16  4  0  2  1  2  0  0  0  1  21  7  0  9  .338 
  Apr 08, 2014  at  Young Harris   36  11  14  9  1  0  0  15  6  0  3  2  1  2  1  1  6  27  6  1  8  .340 
  Apr 09, 2014  at  Young Harris   41  10  13  8  1  0  0  14  6  0  3  1  1  0  1  2  1  27  11  0  12  .339 
  Apr 12, 2014  at  Southern Arkansas   34  3  5  3  0  1  1  10  6  0  0  0  1  0  0  0  7  24  10  1  11  .333 
  Apr 12, 2014  at  Southern Arkansas   27  9  7  9  1  0  1  11  2  0  2  0  1  1  1  1  7  21  7  0  2  .332 
  Apr 13, 2014  at  Southern Arkansas   35  14  13  14  3  0  0  16  11  1  2  1  4  3  0  2  5  27  9  2  12  .333 
*  Apr 18, 2014  at  Shorter University   39  10  12  9  3  1  0  17  4  0  2  0  2  0  0  0  3  27  9  0  8  .332 
*  Apr 19, 2014  at  Shorter University   27  1  3  1  1  0  0  4  6  0  5  0  7  0  0  1  3  24  9  0  12  .328 
*  Apr 19, 2014  at  Shorter University   30  9  9  9  2  1  0  13  3  0  3  0  3  0  0  0  6  21  10  1  6  .327 
  Apr 22, 2014  at  Henderson State   29  5  11  5  3  1  1  19  2  0  1  0  0  0  1  2  3  21  11  0  6  .328 
  Apr 22, 2014  at  Henderson State   35  11  15  10  2  0  0  17  6  0  4  1  4  0  0  1  3  21  10  1  13  .330 
*  04/25/14     WEST FLORIDA   36  6  11  6  1  0  0  12  4  0  1  0  1  0  0  0  5  27  12  3  10  .330 
*  Apr 26, 2014    WEST FLORIDA   33  4  10  4  2  0  1  15  1  0  1  0  2  0  0  0  4  27  8  0  8  .329 
*  Apr 26, 2014    WEST FLORIDA   27  7  10  7  1  0  0  11  2  0  1  0  1  0  1  0  6  21  9  0  6  .330 
  May 2, 2014   vs  Christian Brothers   31  15  13  14  3  0  0  16  8  0  2  0  3  0  1  0  4  21  5  1  10  .332 
  May 3, 2014   vs  Valdosta State   33  7  10  6  0  0  0  10  11  0  3  0  2  3  0  1  6  27  13  2  15  .331 
  May 4, 2014   vs  West Florida   36  5  12  4  2  0  0  14  2  0  2  1  0  1  0  2  7  27  15  1  7  .331 
  May 5, 2014   vs  Alabama Huntsville   35  6  13  6  2  1  0  17  2  0  0  0  0  0  2  2  5  27  14  3  6  .332 
  May 6, 2014   vs  Alabama Huntsville   32  3  8  3  1  0  0  9  3  0  0  0  1  0  1  2  3  27  11  4  7  .331 
  May 15, 2014  vs  Florida Southern   34  4  8  3  1  0  0  9  3  0  0  0  1  0  1  1  7  27  7  2  8  .329 
  05/16/2014   at  Tampa   35  3  11  3  0  0  0  11  1  0  2  0  1  2  1  0  6  27  8  0  10  .328 
   Totals        1742  369  572  334  88  9  16  726  188  2  71  27  87  22  27  23  210  1269  521  61  456  .328 




Pitching (All games)

   Date     Opponent  ip  h  r  er  bb  so  2b  3b  hr  wp  bk  hbp  dp  ibb  score  w  l  sv    era 
  Feb 7, 2014   at  Palm Beach Atlantic   8.0  9  4  0  4  5  0  0  0  1  0  2  2  0  2-4  0  1  0  0.00 
  Feb 8, 2014   at  Palm Beach Atlantic   9.0  12  7  7  6  11  1  0  3  1  0  2  0  0  8-7  1  1  1  3.71 
  Feb 9, 2014   at  Palm Beach Atlantic   8.0  9  6  3  7  5  4  0  0  0  0  1  1  0  4-6  1  2  1  3.60 
*  Feb 15, 2014    WEST ALABAMA   9.0  6  2  1  4  6  1  0  0  1  0  0  0  0  5-2  2  2  1  2.91 
*  Feb 15, 2014    WEST ALABAMA   7.0  10  7  6  5  4  2  0  0  1  0  0  1  0  1-7  2  3  1  3.73 
*  Feb 16, 2014    WEST ALABAMA   9.0  7  2  2  2  8  0  0  0  2  0  1  1  0  5-2  3  3  2  3.42 
*  Feb 22, 2014  at  North Alabama   9.0  3  0  0  3  5  0  0  0  2  0  0  0  0  7-0  4  3  2  2.90 
*  Feb 22, 2014  at  North Alabama   6.0  4  3  3  6  3  0  0  1  1  0  0  1  0  1-3  4  4  2  3.05 
*  Feb 23, 2014  at  North Alabama   9.0  6  1  1  2  7  0  0  0  0  0  0  0  0  10-1  5  4  2  2.80 
*  Mar 01, 2014  at  Valdosta State   9.0  9  3  3  2  2  2  0  1  1  0  0  3  0  8-3  6  4  2  2.82 
*  Mar 01, 2014  at  Valdosta State   6.0  10  4  4  2  5  3  0  0  1  0  1  1  0  3-4  6  5  2  3.03 
*  Mar 02, 2014  at  Valdosta State   8.0  10  3  3  4  5  1  0  2  0  0  0  1  0  16-3  7  5  2  3.06 
*  Mar 08, 2014    CHRISTIAN BROTHERS   9.0  5  1  0  2  5  0  0  0  1  0  1  0  0  8-1  8  5  2  2.80 
*  Mar 08, 2014    CHRISTIAN BROTHERS   7.0  4  0  0  0  8  0  0  0  0  0  0  1  0  12-0  9  5  2  2.63 
*  Mar 09, 2014    CHRISTIAN BROTHERS   8.0  5  0  0  1  6  0  0  0  0  0  1  0  0  10-0  10  5  2  2.45 
  Mar 11, 2014    SOUTHERN ARKANSAS   11.0  13  13  5  12  16  0  1  0  1  0  1  1  0  11-13  10  6  2  2.59 
*  Mar 15, 2014  at  Union University   9.0  8  2  2  4  5  0  0  0  1  0  2  1  0  10-2  11  6  2  2.55 
*  Mar 15, 2014  at  Union University   7.0  6  0  0  1  5  0  0  0  0  0  0  0  0  4-0  12  6  2  2.43 
  Mar 18, 2014  at  Harding   9.0  5  1  1  2  11  0  0  0  1  0  0  1  0  3-1  13  6  3  2.35 
*  Mar 22, 2014    ALABAMA HUNTSVILLE   9.0  5  0  0  1  6  0  0  0  0  0  1  2  0  5-0  14  6  3  2.22 
*  Mar 22, 2014    ALABAMA HUNTSVILLE   7.0  6  1  1  1  8  0  0  0  0  0  1  0  0  2-1  15  6  3  2.18 
*  Mar 23, 2014    ALABAMA HUNTSVILLE   9.0  8  2  2  0  2  0  0  0  0  0  1  1  0  3-2  16  6  3  2.18 
  Mar 25, 2014    OUACHITA BAPTIST   9.0  11  5  2  6  6  1  0  0  1  0  2  0  0  9-5  17  6  3  2.17 
  Mar 26, 2014    OUACHITA BAPTIST   7.0  1  0  0  3  5  0  0  0  0  0  0  1  0  13-0  18  6  3  2.09 
*  Mar 30, 2014  at  West Georgia   9.0  9  2  2  2  5  2  0  0  2  0  0  1  0  9-2  19  6  3  2.09 
*  Mar 30, 2014  at  West Georgia   7.0  7  3  3  2  7  1  0  0  0  0  2  2  0  11-3  20  6  3  2.14 
*  Mar 31, 2014  at  West Georgia   9.0  13  10  7  2  4  1  0  0  0  1  1  1  0  16-10  21  6  3  2.34 
  Apr 02, 2014    ARKANSAS-MONTICELLO   9.0  9  3  2  3  5  2  0  0  0  0  0  2  0  7-3  22  6  3  2.33 
*  Apr 04, 2014    LEE UNIVERSITY   9.0  6  0  0  2  6  0  0  0  0  0  0  4  0  9-0  23  6  3  2.24 
*  Apr 05, 2014    LEE UNIVERSITY   9.0  9  5  4  4  4  1  0  0  1  0  0  1  2  3-5  23  7  3  2.30 
*  Apr 05, 2014    LEE UNIVERSITY   7.0  4  1  1  2  8  0  0  0  1  0  0  1  0  11-1  24  7  3  2.28 
  Apr 08, 2014  at  Young Harris   9.0  7  3  2  5  10  0  0  1  0  0  0  0  0  11-3  25  7  4  2.27 
  Apr 09, 2014  at  Young Harris   9.0  8  2  2  2  3  1  0  0  0  0  1  3  0  10-2  26  7  4  2.26 
  Apr 12, 2014  at  Southern Arkansas   8.0  11  9  9  2  6  2  0  4  3  0  5  0  1  3-9  26  8  4  2.48 
  Apr 12, 2014  at  Southern Arkansas   7.0  3  1  1  2  8  0  0  1  0  0  0  0  0  9-1  27  8  4  2.45 
  Apr 13, 2014  at  Southern Arkansas   9.0  10  10  8  9  8  4  0  0  2  0  1  2  0  14-10  28  8  4  2.62 
*  Apr 18, 2014  at  Shorter University   9.0  6  2  2  2  9  3  0  0  0  0  0  0  0  10-2  29  8  4  2.60 
*  Apr 19, 2014  at  Shorter University   8.0  5  2  2  5  7  0  0  0  1  1  1  0  0  1-2  29  9  4  2.59 
*  Apr 19, 2014  at  Shorter University   7.0  15  7  5  2  6  1  1  1  4  0  1  1  0  9-7  30  9  4  2.67 
  Apr 22, 2014  at  Henderson State   7.0  4  1  1  2  5  0  0  1  0  0  0  1  0  5-1  31  9  4  2.65 
  Apr 22, 2014  at  Henderson State   7.0  5  0  0  5  7  1  0  0  0  0  0  1  0  11-0  32  9  4  2.59 
*  04/25/14     WEST FLORIDA   9.0  10  5  2  2  9  1  0  1  0  0  0  2  0  6-5  33  9  4  2.58 
*  Apr 26, 2014    WEST FLORIDA   9.0  3  0  0  4  5  1  0  0  0  0  1  0  0  4-0  34  9  5  2.51 
*  Apr 26, 2014    WEST FLORIDA   7.0  6  4  4  1  7  1  0  0  1  0  2  1  0  7-4  35  9  6  2.56 
  May 2, 2014   vs  Christian Brothers   7.0  6  2  1  1  7  0  1  0  0  0  2  0  0  15-2  36  9  6  2.54 
  May 3, 2014   vs  Valdosta State   9.0  8  2  2  1  10  1  0  0  1  0  0  0  0  7-2  37  9  6  2.52 
  May 4, 2014   vs  West Florida   9.0  8  1  1  0  3  0  0  0  0  1  0  2  0  5-1  38  9  7  2.49 
  May 5, 2014   vs  Alabama Huntsville   9.0  16  9  6  3  4  3  0  0  0  0  1  4  0  6-9  38  10  7  2.57 
  May 6, 2014   vs  Alabama Huntsville   9.0  11  8  4  1  4  2  0  0  0  0  0  1  0  3-8  38  11  7  2.60 
  May 15, 2014  vs  Florida Southern   9.0  12  8  8  5  5  1  1  0  1  0  1  1  0  4-8  38  12  7  2.72 
  05/16/2014   at  Tampa   9.0  12  7  7  1  5  2  1  0  0  1  1  0  0  3-7  38  13  7  2.81 
   Totals        423.0  395  174  132  152  316  46  5  16  33  4  37  50  3  369-174  38  13  7  2.81 

* = Gulf South game

 

Individual Game-by-Game

 
#1Austin_McClain
#37Brent_Langston
#5Benji_Sullivan
#7Ben_Pickard
#30Casey_Greene
#18Carlos_Leal
#26Drew_Milligan
#10Dalton_Skelton
#35David_West
#40Hunter_Twitty
#28Dex_Herrington
#6Jonathan_Andrews
#3Jordan_Chovanec
#8Jonathan_Moody
#17Juan_Rivera
#43Josh_Paden
#12Kasey_Hinton
#16Matt_Barrett
#31Michael_Manley
#9Marc_McMillian
#14Nick_Goza
#25Ricky_Velez
#13Ricky_Winters
#32Trevor_Blocker
#24Tyler_Dailey
#20Tyler_Dalton
#4Trent_Driver
#21Travis_Northern
#27Taylor_Stark
#19Landon_Thibodeaux
#41Witt_Haggard
#34Will_Robertson
#2Zac_Corona